全国销售电话:
18014968763
产品简介
一个完善的功能强大的智能型在线湿度计,主要应用于空气和各种过程气体的露点测量,具有宽泛的量程和多种显示选项。
产品特点
宽泛的量程范围-100~+20℃dp
精度达±1℃dp
压力传感器输入
多达4个报警继电器
用户可选的测量单位
易于阅读的显示
模拟和数字量输出
行业应用
• 工业气体
• 干燥压缩空气
• 焊接气体
• 手套箱
• 医用气体
• 高压开关设备(SF6)
技术参数
传感器 | |
量程范围 | -100~+20℃dp (-148~+68°Fdp) |
精度(露点) | ±1℃-60~+20℃dp |
外壳 | 不锈钢 |
防护等级 | 按BS EN标准IP66 |
工作温度 | -40~+60℃(-40~+140°F) |
储存温度 | -40~+109℃(-40~+165°F) |
工作压力 | 真空到45 MPa |
流量 | 1~5 l/min (2.1~10.5 scfh) |
气体流速 | 0~10m/sec (0~32.8 ft/sec) |
安装螺纹 | 5/8”UNF平行 |
传感器校准 | 可追溯到UKAS和NIST |
分析仪 | |
测量单位 | ℃dp, °Fdp; ppmV 用户可选的量程和分辨率;lbs/MMscf 范围随压力变化而变化(天然气);g/m3(天然气)。 |
分辨率 | 0.1℃,-80~+20℃Cdp |
辅助测量参数 | 通过外置传感器得到的压力信号0-45 MPa (450 barg/6527 psig。用户可自定义配置一个任意4-20 mA输出的标准传感器。自动补偿可转换 ppmV, lbs/MMscf and g/m3 等单位 |
报警 | 两个用户可设置的10A/240 VAC或24 VDC继电器 |
输出: |
|
电源 | 85~265 VAC, 50/60 Hz 或 95~370 VDC |
工作条件 | |
工作温度 |
|
防护等级 |
|
可选项 | |
输出 |
|
报警 | 额外增加1~2通道的 5A 继电器 (总计最多 4 |
电源 | 18~36 VAC; 9~60 VDC |
电缆 | 标准2m(6.56 ft) (最1200m/3937 ft) |